Objektnummer | Obererle 7,4.OGre |
Ort | Gelsenkirchen |
Wohnfläche | 94 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Verfügbar ab | sofort |
Objektnummer | W99,DGli |
Ort | Gladbeck |
Wohnfläche | 57 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Verfügbar ab | 01.07.2021 |
Objektnummer | Ro-Ko25,1.OGmili |
Ort | Gelsenkirchen |
Wohnfläche | 43 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Verfügbar ab | sofort |
Objektnummer | Heinr.1,1.OGli |
Ort | Gelsenkirchen |
Wohnfläche | 90 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Verfügbar ab | 01.05.2021 |
Objektnummer | Wil.107/109,1.OGmire |
Ort | Gelsenkirchen |
Wohnfläche | 40 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Verfügbar ab | sofort |
Bürozeiten:
Mo.: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr u. 14:00 Uhr - 16:00 Uhr
Di.: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Mi.: geschlossen
Do.: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr u. 14:00 Uhr - 16:30 Uhr
Fr.: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Telefon: 0209 177933
Fax: 0209 1779359
email: info@obbelode-hausverwaltung.de
zum Kontaktformular