| Property no. | OV20DG |
| City | Gelsenkirchen / Altstadt |
| Living area | 65 sqm |
| Number of rooms | 3 |
| Property no. | ZUE4 |
| City | Gelsenkirchen / Buer |
| Living area | 311 sqm |
| Number of rooms | 12 |
| Plot size | 968 sqm |
| Property no. | Obere.7Erd |
| City | Gelsenkirchen |
| Living area | 94 sqm |
| Number of rooms | 4 |
| Available from | sofort |
| Property no. | BertaDG |
| City | Gelsenkirchen |
| Living area | 61 sqm |
| Number of rooms | 2 |
| Property no. | ALDG5 |
| City | Münster |
| Living area | 27 sqm |
| Number of rooms | 1 |
| Available from | sofort |
Bürozeiten:
Mo.: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr u. 14:00 Uhr - 16:00 Uhr
Di.: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Mi.: geschlossen
Do.: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr u. 14:00 Uhr - 16:30 Uhr
Fr.: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Telefon: 0209 177933
Fax: 0209 1779359
email: info@obbelode-hausverwaltung.de
zum Kontaktformular