| Property no. | Len.34,1.OGli. |
| City | Essen / Holsterhausen |
| Living area | 65 sqm |
| Number of rooms | 3 |
| Available from | sofort |
| Property no. | Flo.114 EGL |
| City | Gelsenkirchen |
| Living area | 48 sqm |
| Number of rooms | 2 |
| Available from | sofort |
| Property no. | Hat.403 |
| City | Bochum |
| Living area | 330 sqm |
| Number of rooms | 12 |
| Property no. | Mör.47 |
| City | Essen / Holsterhausen |
| Living area | 50 sqm |
| Available from | sofort |
| Property no. | Mai 5 |
| City | Wuppertal |
| Living area | 70 sqm |
| Number of rooms | 3 |
| Available from | sofort |
Bürozeiten:
Mo.: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr u. 14:00 Uhr - 16:00 Uhr
Di.: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Mi.: geschlossen
Do.: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr u. 14:00 Uhr - 16:30 Uhr
Fr.: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Telefon: 0209 177933
Fax: 0209 1779359
email: info@obbelode-hausverwaltung.de
zum Kontaktformular