| Property no. | M40 |
| City | Essen / Borbeck-Mitte |
| Living area | 42 sqm |
| Number of rooms | 1 |
| Property no. | G21 |
| City | Wuppertal |
| Living area | 52 sqm |
| Number of rooms | 2 |
| Available from | Ab sofort |
| Property no. | ASP7 |
| City | Gelsenkirchen / Feldmark |
| Living area | 35 sqm |
| Number of rooms | 1 |
| Available from | 01.02.2026 |
| Property no. | OV182OGR |
| City | Gelsenkirchen / Altstadt |
| Living area | 84 sqm |
| Number of rooms | 2 |
| Available from | Ab sofort |
| Property no. | WIL2OGL |
| City | Gelsenkirchen / Schalke-Nord |
| Living area | 68 sqm |
| Number of rooms | 3 |
| Available from | Ab sofort |
Bürozeiten:
Mo.: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr u. 14:00 Uhr - 16:00 Uhr
Di.: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Mi.: geschlossen
Do.: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr u. 14:00 Uhr - 16:30 Uhr
Fr.: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Telefon: 0209 177933
Fax: 0209 1779359
email: info@obbelode-hausverwaltung.de
zum Kontaktformular