| Property no. | AL5 |
| City | Münster / Roxel |
| Living area | 62 sqm |
| Number of rooms | 3 |
| Property no. | IL371.1OGR |
| City | Gelsenkirchen |
| Living area | 51 sqm |
| Number of rooms | 2 |
| Available from | Ab Sofort |
| Property no. | OMK1711.2L |
| City | Gelsenkirchen |
| Living area | 67 sqm |
| Number of rooms | 3 |
| Available from | Ab Sofort |
| Property no. | MZ55.1 |
| City | Wuppertal |
| Living area | 70 sqm |
| Number of rooms | 3 |
| Property no. | OV2.OGL |
| City | Gelsenkirchen |
| Living area | 59 sqm |
| Number of rooms | 2 |
| Available from | Ab dem 01.08.2026 |
Bürozeiten:
Mo.: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr u. 14:00 Uhr - 16:00 Uhr
Di.: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Mi.: geschlossen
Do.: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr u. 14:00 Uhr - 16:30 Uhr
Fr.: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Telefon: 0209 177933
Fax: 0209 1779359
email: info@obbelode-hausverwaltung.de
zum Kontaktformular